Obsah

BackOffice

Fakturace

Vystavení faktur v xls souboru Denik

U vratky je použité okno s textem kde se nachází informace o potvrzení a vrácení dokladu - toto textové okno je zmenšené a vložené v buňce B27 - viz. obr.

Elektronický podpis vydaných faktur - dávka

Cesta ke skriptům(C:\data\scripts) je nastavena v proměnné PATH - není potřeba zadávat.
Skript sign_fa na podepisování faktur pomocí JsignPDF - spouští se s parametrem fakturačního měsíce - např. sign_fa 6

Platba vystavených faktur z EDshopu platebním příkazem

Načtení příkazů lze jen z https://mojebanka-business.kb.cz/BusinessBanking/

Potvrdit uložení k autorizaci. Zkontrolovat správnost příkazu.

Příklad platebního příkazu

První řádek - hlavička Následující řadky - příkaz pro konkrétní faktury.

Např. 01067202021030220210304CZK000000000357182000000000000008 - před CZK se nachází datum splatnosti: 210304 - toto datum musí být upraveno tak, aby odpovídalo pracovnímu dni(nesmí to být víkend)

HI000000720210302                              0109100179                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
01067202021030220210304CZK000000000357182000000000000008                                                                                                                                               0100000107709215027743210293070000000000eD system - FA 4321029307        0300000000040903953343210293070000000000                                       
01067212021030220210312CZK000000000642752000000000000008                                                                                                                                               0100000107709215027743210370120000000000eD system - FA 4321037012        0300000000040903953343210370120000000000                                       
01067222021030220210314CZK000000002094752000000000000008                                                                                                                                               0100000107709215027743210393560000000000eD system - FA 4321039356        0300000000040903953343210393560000000000                                       
01067232021030220210317CZK000000001569128000000000000008                                                                                                                                               0100000107709215027743210402000000000000eD system - FA 4321040200        0300000000040903953343210402000000000000                                       
01067242021030220210318CZK000000001477410000000000000008                                                                                                                                               0100000107709215027743210415690000000000eD system - FA 4321041569        0300000000040903953343210415690000000000                                       
01067252021030220210319CZK000000002305874000000000000008                                                                                                                                               0100000107709215027743210432660000000000eD system - FA 4321043266        0300000000040903953343210432660000000000                                       
01067262021030220210321CZK000000000300670000000000000008                                                                                                                                               0100000107709215027743210457700000000000eD system - FA 4321045770        0300000000040903953343210457700000000000                                       
01067272021030220210326CZK000000000163466000000000000008                                                                                                                                               0100000107709215027743210492930000000000eD system - FA 4321049293        0300000000040903953343210492930000000000                                       
01067282021030220210327CZK000000001135585000000000000008                                                                                                                                               0100000107709215027743210506700000000000eD system - FA 4321050670        0300000000040903953343210506700000000000                                       
TI000000720210302000009000000000010046819                                                   

Parkovné

- sloučit do jednoho PDF - vytisknout do PDF 2 stránky na list Svisle orintace Na šířku

Sociálka

Socka, socka

Přehled o výši pojistného od ledna 2025

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/pvpoj-2025

Složka - historie: C:\Data\EMCC\_Provoz_firmy-administrativa\Socialka

Zdravotní

vzp, vzppoint

https://www.vzp.cz/e-vzp/vzp-point

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

https://adisspr.mfcr.cz/dpr/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=dMG8qJDEuxrEmJ0pWwM2bfeL&nov=1&ext=t

Uložiště - Cloud

Nezálohuje se, slouží pro výměnu dokumentů

https://store.profiit.cz

Zálohuje se

https://cloud.profiit.cz/index.php/login

DokuWiki Appliance - Powered by TurnKey Linux