private:zakaznici:skolaveltrusy:ups
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| private:zakaznici:skolaveltrusy:ups [2016/06/13 17:10] – snemec | private:zakaznici:skolaveltrusy:ups [2018/08/03 08:34] (aktuální) – [Konfigurace serverů připojených k UPS] snemec | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ====== Konfigurace serverů připojených k UPS ====== | ||
| + | |||
| + | UPS APC je připojena USB kabelem k serveru **skol01x**\\ | ||
| + | K serveru **skol01x** jsou připojení apcupsd klienti **skol02x** a **fws**\\ | ||
| + | V případě výpadku by mělo dojít k řízenému vypnutí **skol01x, skol02x a fws**\\ | ||
| + | |||
| + | Informace o problémech s napájením jsou v log souboru **apcupsd.events** | ||
| + | |||
| + | Konfigurační soubory:\\ | ||
| + | |||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | / | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ===== Status UPS pro skol01x ===== | ||
| + | |||
| + | Na šestém řádku výpisu je vidět, že UPS je k serveru připojena USB kabelem | ||
| + | |||
| + | <code bash apcstatus> | ||
| + | |||
| + | root@skolx02:/ | ||
| + | | ||
| + | APC : 001, | ||
| + | DATE : 2016-06-13 18:53:13 +0200 | ||
| + | HOSTNAME : skol01x | ||
| + | VERSION | ||
| + | UPSNAME | ||
| + | CABLE : USB Cable | ||
| + | DRIVER | ||
| + | UPSMODE | ||
| + | STARTTIME: 2016-05-24 21:55:50 +0200 | ||
| + | MODEL : Back-UPS RS 900G | ||
| + | STATUS | ||
| + | LINEV : 243.0 Volts | ||
| + | LOADPCT | ||
| + | BCHARGE | ||
| + | TIMELEFT : 27.0 Minutes | ||
| + | MBATTCHG : 5 Percent | ||
| + | MINTIMEL : 3 Minutes | ||
| + | MAXTIME | ||
| + | SENSE : Medium | ||
| + | LOTRANS | ||
| + | HITRANS | ||
| + | ALARMDEL : 30 Seconds | ||
| + | BATTV : 27.0 Volts | ||
| + | LASTXFER : Unacceptable line voltage changes | ||
| + | NUMXFERS : 2 | ||
| + | XONBATT | ||
| + | TONBATT | ||
| + | CUMONBATT: 279 Seconds | ||
| + | XOFFBATT : 2016-06-11 11:40:48 +0200 | ||
| + | SELFTEST : NO | ||
| + | STATFLAG : 0x05000008 | ||
| + | SERIALNO : 3B1507X15193 | ||
| + | BATTDATE : 2015-02-12 | ||
| + | NOMINV | ||
| + | NOMBATTV : 24.0 Volts | ||
| + | NOMPOWER : 540 Watts | ||
| + | FIRMWARE : 879.L4 .I USB FW:L4 | ||
| + | END APC : 2016-06-13 18:53:16 +0200 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Status UPS pro skol02x ===== | ||
| + | <code bash apcstatus> | ||
| + | root@skolx02:/ | ||
| + | APC : 001, | ||
| + | DATE : 2016-06-13 19:09:49 +0200 | ||
| + | HOSTNAME : skolx02 | ||
| + | VERSION | ||
| + | UPSNAME | ||
| + | CABLE : Ethernet Link | ||
| + | DRIVER | ||
| + | UPSMODE | ||
| + | STARTTIME: 2016-05-24 22:06:55 +0200 | ||
| + | MASTERUPD: 2016-06-13 19:09:49 +0200 | ||
| + | MASTER | ||
| + | MODEL : Back-UPS RS 900G | ||
| + | STATUS | ||
| + | LINEV : 243.0 Volts | ||
| + | LOADPCT | ||
| + | BCHARGE | ||
| + | TIMELEFT : 26.3 Minutes | ||
| + | MBATTCHG : 10 Percent | ||
| + | MINTIMEL : 5 Minutes | ||
| + | MAXTIME | ||
| + | SENSE : Medium | ||
| + | LOTRANS | ||
| + | HITRANS | ||
| + | BATTV : 27.0 Volts | ||
| + | LASTXFER : Unacceptable line voltage changes | ||
| + | NUMXFERS : 1 | ||
| + | XONBATT | ||
| + | TONBATT | ||
| + | CUMONBATT: 273 Seconds | ||
| + | XOFFBATT : 2016-06-11 11:40:48 +0200 | ||
| + | SELFTEST : NO | ||
| + | STATFLAG : 0x05000408 | ||
| + | SERIALNO : 3B1507X15193 | ||
| + | BATTDATE : 2015-02-12 | ||
| + | NOMINV | ||
| + | NOMBATTV : 24.0 Volts | ||
| + | NOMPOWER : 540 Watts | ||
| + | FIRMWARE : 879.L4 .I USB FW:L4 | ||
| + | END APC : 2016-06-13 19:09:55 +0200 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
