private:zakaznici:props:infrastruktura
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verze | |||
| private:zakaznici:props:infrastruktura [2025/02/18 10:41] – [Tiskárny] snemec | private:zakaznici:props:infrastruktura [2025/10/20 07:08] (aktuální) – [UNIFI Controller] snemec | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ====== Infrastruktura Props ====== | ||
| + | |||
| + | **Veřejná IP adresa:** 90.183.166.106\\ | ||
| + | |||
| + | ===== Switch HP V1910 - 48port ===== | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Servery ===== | ||
| + | |||
| + | <WRAP left round important 60%> | ||
| + | UPRAVIT - funkční server jen jeden - Fujitsu | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Fujitsu IMRC IP:** https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **SuperMicro** | ||
| + | **SQL Money, Cadet, MEZ**\\ | ||
| + | WIN IP: 192.168.15.124\\ | ||
| + | SSH IP: 192.168.15.125\\ | ||
| + | PROXMOX: https:// | ||
| + | IPMI: https:// | ||
| + | MAC: 0C: | ||
| + | OS: Windows 2019\\ | ||
| + | Hypervisor: Proxmox\\ | ||
| + | HW: SUPERMICRO\\ | ||
| + | |||
| + | Diskový prostor: \\ | ||
| + | |||
| + | 6 x 1TB SSD disk, 3 x 2 RAID1 - SYSTEM, DB01, DB02 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | root@props01x: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **UPS APC**\\ | ||
| + | <code cfg apcupsd.conf> | ||
| + | UPSCABLE usb | ||
| + | UPSTYPE usb | ||
| + | LOCKFILE /var/lock | ||
| + | SCRIPTDIR / | ||
| + | PWRFAILDIR / | ||
| + | NOLOGINDIR /etc | ||
| + | ONBATTERYDELAY 6 | ||
| + | BATTERYLEVEL 5 | ||
| + | MINUTES 10 | ||
| + | TIMEOUT 0 | ||
| + | ANNOY 300 | ||
| + | ANNOYDELAY 60 | ||
| + | NOLOGON disable | ||
| + | KILLDELAY 0 | ||
| + | NETSERVER on | ||
| + | NISIP 127.0.0.1 | ||
| + | NISPORT 3551 | ||
| + | EVENTSFILE / | ||
| + | EVENTSFILEMAX 10 | ||
| + | UPSCLASS standalone | ||
| + | UPSMODE disable | ||
| + | STATTIME 0 | ||
| + | STATFILE / | ||
| + | LOGSTATS off | ||
| + | DATATIME 0 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **File server - zapujcka**\\ | ||
| + | Proxmox\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **IPMI:** https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Backup Server** | ||
| + | IP: 192.168.15.130\\ | ||
| + | OS: Linux Ubuntu 16.04\\ | ||
| + | HW: HP\\ | ||
| + | |||
| + | Diskový prostor:\\ | ||
| + | 1 x System disk 250GB\\ | ||
| + | 2 x 3TB v raidz1(ZFS)\\ | ||
| + | |||
| + | ===== Tiskárny ===== | ||
| + | |||
| + | **Epson WorkForce WF-3620DWF - u Kučery**\\ | ||
| + | IP: 192.168.15.27\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Canon PIXMA Tiskárna G7040 - u Neubergerové**\\ | ||
| + | IP: 192.168.15.21\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | **Xerox B1025 A3 B&W**\\ | ||
| + | IP: 192.168.15.20\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | Toner: Xerox Black Toner Cartridge pro B102x (13 700 str., black) P/N: **006R01731**\\ | ||
| + | |||
| + | Problém s nastavením podavače u tiskárny Xerox B1025\\ | ||
| + | Tiskárna se jednou za čas(cca jednou za měsíc) přepne do stavu kdy primárně vyžaduje papír z ručního podavače.\\ | ||
| + | |||
| + | Pokud k tomuto stavu dojde, zkontrolujte nastavení tiskárny z web managementu dle přiloženého obrázku: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | V Tray menu musí být nastaveno **Tray 1 Paper Type** na **Plain** | ||
| + | |||
| + | **Xerox B225 B&W**\\ | ||
| + | IP: 192.168.14.60\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | Toner: P/N: **006R04402**\\ | ||
| + | |||
| + | **Zebra ztc zt230**\\ | ||
| + | U Burdy - Zebra1\\ | ||
| + | Po výpadku serveru nešlo tisknout z CADETu, bylo potřeba restartovat službu pro tisk z Cadetu na serveru1\\ | ||
| + | Heslo: 1234\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Nastavení skenování do sdílené složky - pro každého uživatele ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | **Sdílená tiskárna na PC JITZAZ**\\ | ||
| + | Pro tisk bylo potřeba založit uživatele tisk heslo tisk a přidat do správce hesel na počítače využívající tiskárnu. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Počítače ===== | ||
| + | |||
| + | **PC Laboratoř**\\ | ||
| + | Nové PC(repas)\\ | ||
| + | |||
| + | MAC: 8C-89-A5-D4-FC-89\\ | ||
| + | IP: 192.168.15.87\\ | ||
| + | |||
| + | ==== Technologická PC ==== | ||
| + | |||
| + | Přístup na server02 - uživatel: velin | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | **Mezpohony**\\ | ||
| + | Kontakt:\\ | ||
| + | Jan Bujok\\ | ||
| + | Tel.: +420 573 034 450\\ | ||
| + | E-mail: jan.bujok@mezpohony.cz\\ | ||
| + | |||
| + | ML4 - LINKA3?\\ | ||
| + | **IP:** 192.168.15.150\\ | ||
| + | **MAC:** 90: | ||
| + | Měla by probíhat záloha z PC na backup server - POPSAT | ||
| + | |||
| + | Na routeru MK je nastaveno směrování přes PC 192.168.15.150 do sítě 192.168.22.0\\ | ||
| + | V této síti se nachází PLC IP: 192.168.22.151, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ML? - LINKA?\\ | ||
| + | **IP:** 192.168.15.151\\ | ||
| + | **MAC:** XXXXXXXXXX\\ | ||
| + | Měla by probíhat záloha z PC na backup server - POPSAT | ||
| + | |||
| + | Další použitá IP: 152 - domluvit se s Bujokem | ||
| + | |||
| + | ==== SQL databáze - linky MEZ POHONY ==== | ||
| + | |||
| + | **Přístup do databáze na server - port 49221** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | TCP 192.168.15.124: | ||
| + | TCP 192.168.15.124: | ||
| + | TCP 192.168.15.124: | ||
| + | TCP 192.168.15.124: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== WiFi AP Ubiquiti ===== | ||
| + | |||
| + | ==== UNIFI Controller ==== | ||
| + | |||
| + | Nový Controller Unifi Plus\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | MAC: D0: | ||
| + | |||
| + | V " | ||
| + | Odkaz pro nastavení sítě je v horním menu.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Adresy dodal Juroška + jsou přidány dva terminály ve skladu. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Zařízení: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * UniFi AP AC Mesh PRO(MAC 18: | ||
| + | * UniFi AP AC Mesh PRO(MAC 18: | ||
| + | * UniFi AP LR (44: | ||
| + | * UniFi AP LR (44: | ||
| + | * UniFi AP LR (44: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== WiFi AP - Rocket M2 ===== | ||
| + | |||
| + | Pokrytí ubytování ukrajinských dělníků | ||
| + | |||
| + | Pro management přidělena adresa z DHCP **IP:** 192.168.15.68 **MAC:** 68: | ||
| + | **URL: | ||
| + | |||
| + | Na zařízení jsou aktivní pravidla - firewall. Omezují přístup do sítě Propsu (smb, ntbios, wins, rdp) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== VPN ===== | ||
| + | |||
| + | **IP**: 90.183.166.106 | ||
| + | |||
| + | Občas se stane, že VPN připojení je funkční, ale nelze se připojit na počítače ve vnitřní síti. | ||
| + | Tento problém byl způsoben vyčerpáním IP adres z DHCP rozsahu.\\ | ||
| + | Je potřeba restartovat router. Z grafického rozhraní to nebylo možné.\\ | ||
| + | Restart fungoval z terminálu příkazem ''/ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Point To Point Mikrotik spojeni ===== | ||
| + | |||
| + | **Vrátnice** | ||
| + | |||
| + | AP Serverovna – Bridge | ||
| + | IP management: 192.168.15.3 | ||
| + | |||
| + | AP Vratnice – Station-Bridge | ||
| + | IP management: 192.168.15.4 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Další** | ||
| + | |||
| + | bridge IP: 192.168.15.211\\ | ||
| + | station-bridge: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Switch výroba ===== | ||
| + | |||
| + | Web management 8 port switch **tp-link TL-SG108E**\\ | ||
| + | IP z DHCP | ||
| + | |||
| + | ===== WIFI - zasedačka ===== | ||
| + | |||
| + | IP: **192.168.15.5**\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Mikrotik hAP ac2 - konfigurace wifi přes CapsMAN | ||
| + | |||
| + | Private wifi NET: 192.168.20.0/ | ||
| + | Guest wifi NET: 192.168.21.0/ | ||
| + | |||
| + | **2, | ||
| + | |||
| + | SSID: PROPS_WIFI\\ | ||
| + | SSID: PROPS-PUBLIC\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **5GHz**\\ | ||
| + | |||
| + | SSID: PROPS5_WIFI\\ | ||
| + | SSID: PROPS5-PUBLIC\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== TMP ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Laborator ===== | ||
| + | |||
| + | 2 x PC | ||
| + | |||
| + | PC-Laborator - Lenovo ThinkCentra\\ | ||
| + | |||
| + | IP:\\ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Ethernet adapter Ethernet: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.15.58(Preferred) | ||
| + | | ||
| + | Lease Obtained. . . . . . . . . . : středa 17. června 2020 5:14:43 | ||
| + | Lease Expires . . . . . . . . . . : středa 17. června 2020 11:44:42 | ||
| + | | ||
| + | DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.15.10 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.228.41.65 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | PC-Laborator01 - HP\\ | ||
| + | |||
| + | IP:\\ | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Ethernet adapter Ethernet: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.15.96(Preferred) | ||
| + | | ||
| + | Lease Obtained. . . . . . . . . . : středa 17. června 2020 10:20:21 | ||
| + | Lease Expires . . . . . . . . . . : středa 17. června 2020 11:50:20 | ||
| + | | ||
| + | DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.15.10 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.228.41.65 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== PLC ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | From: janjuroska@seznam.cz [mailto: | ||
| + | Sent: Tuesday, April 28, 2020 12:06 PM | ||
| + | To: nemec@emcc.cz | ||
| + | Subject: IP PLC | ||
| + | |||
| + | IP: PLC - pasírka 192.168.35.1 | ||
| + | IP: FW Nože - 192.168.35.2 | ||
| + | IP: dopravník krátký | ||
| + | IP: Dopravník Dlouhý 192.168.35 | ||
| + | IP: HMI | ||
| + | IP: dálka 192.168.15.180 | ||
| + | IP: ventilátor 192.168.35.29 | ||
| + | |||
| + | MAC: 20-87-56-A8-80-85 | ||
| + | |||
| + | IP:PLC Vodárna 192.168.35.20 | ||
| + | IP: HMI Rozvaděč 192.168.35.21 | ||
| + | IP: FW 192.168.35.23 | ||
| + | IP: HMI velín 192.168.35.22 | ||
| + | IP: HMI velín 900 192.168.35.27 | ||
| + | IP: PLC VH 192.168.35.28 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | IP: PLC Logo Stopky 192.168.0.4 | ||
| + | IP:HMI stopky 192.168.0.2 | ||
| + | |||
| + | IP měnič přístavek 192.168.0.1 | ||
| + | |||
| + | IP: Logo mazání 192.168.0.3 | ||
| + | IP: HMI: mazání 192.168.0.5 | ||
| + | |||
| + | IP: Plc vzduchotechnika 192.168.35.24 | ||
| + | |||
| + | IP: PLC test 192.168.35.25 | ||
| + | IP: PLC váha 192.168.35.26 | ||
| + | |||
| + | ===== Chladničky - linky ===== | ||
| + | |||
| + | Net: 192.168.9.0\\ | ||
| + | |||
| + | Switch\\ | ||
| + | IP: 192.168.9.250\\ | ||
| + | MAC: bc: | ||
| + | Dočasná IP pro instalaci: http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Linka - program receptury | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | Adaptér sítě Ethernet Ethernet k podnikové síti: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller #2 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | ferované) | ||
| + | | ||
| + | Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.254.0 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | IAID DHCPv6 | ||
| + | DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-23-84-32-DC-74-DA-38-D8-AC-53 | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Adaptér sítě Ethernet Ethernet k PLC: | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Čtečky - sklad ===== | ||
| + | |||
| + | Výrobce Motorola, OS Windows\\ | ||
| + | Celkem 3 kusy, jedna čtečka nefunkční.\\ | ||
| + | |||
| + | **MAC:** 00: | ||
| + | |||
| + | ===== Sdílení - share ===== | ||
| + | |||
| + | Sdílení a mapování disků ze serveru '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zápis do xls tabulky z výroby - linky a z údržby\\ | ||
| + | |||
| + | **Cesta na serveru:** '' | ||
| + | **Share:** '' | ||
| + | |||
| + | ===== Blokování odchozího provozu na firewallu - přístup povolen jen na některé web site ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Na mikrotiku je pravidlo, které blokuje odchozí provoz na základě IP adresy.\\ | ||
| + | Povoleny jsou jen site vyjmenované v " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | What URL's does Microsoft SmartScreen Filter need to access so it can work? | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
private/zakaznici/props/infrastruktura.txt · Poslední úprava: autor: snemec
