private:zakaznici:lemant:infrastruktura
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| private:zakaznici:lemant:infrastruktura [2021/12/02 21:44] – [Záznam z kamer - uložení záznamu] snemec | private:zakaznici:lemant:infrastruktura [2022/03/30 12:35] (aktuální) – [Převodním optika - metalika] snemec | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ====== Infrastruktura ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Schéma ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **Router**\\ | ||
| + | Miktotik RB433\\ | ||
| + | Veřejná IP: 79.98.73.9\\ | ||
| + | LAN IP: 10.199.11.1\\ | ||
| + | Přihlášení povoleno z WinBox\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | eth1 - WAN\\ | ||
| + | |||
| + | eth2 - LAN Leamant\\ | ||
| + | IP: 10.199.11.1\\ | ||
| + | |||
| + | eth3 - LAN EXBALL - **zatím není funkční - připojen do sítě Leamant**\\ | ||
| + | |||
| + | **DHCP pool**\\ | ||
| + | Leamant - 10.199.11.50 - 10.199.11.230\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **PC Dochazka**\\ | ||
| + | IP: 10.199.11.45\\ | ||
| + | VPN IP: 10.6.0.210\\ | ||
| + | |||
| + | **WIFI AP Unifi**\\ | ||
| + | IP: 10.199.11.41\\ | ||
| + | |||
| + | **Tiskarna Brother MFC-L2740DW**\\ | ||
| + | IP: 10.199.11.42\\ | ||
| + | |||
| + | ===== Mikrotik Netwatch ===== | ||
| + | |||
| + | Testování dostupnosti síťových zařízení: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | ## Google DNS | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 8.8.8.8 | ||
| + | :global mailcc "" | ||
| + | #:global mailcc " | ||
| + | #:global mailto " | ||
| + | #:global mailcc " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=20] >= 19) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## kamera Backlot | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.2 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | ## kamera Honc | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.3 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ## kamera Brzdy | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.4 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | ## kamera Brzdy | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.5 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | ## kamera Zadni_zavora | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.6 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | ## kamera Predni_zavora | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.7 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | ## kamera Exbal | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.8 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | ## kamera Plyn | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.9 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | ## kamera E4 | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.10 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | ## kamera Karavany | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.11 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | ## WIFI Unifi | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.41 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | ## NVR | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.100 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | |||
| + | ## PC Dochazka | ||
| + | # DOWN | ||
| + | :global ipaddress 10.199.11.45 | ||
| + | :global kamera " | ||
| + | :global mailto " | ||
| + | :global mailcc " | ||
| + | :delay 5 | ||
| + | :if ([/ping $ipaddress count=30] >= 25) do={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | } else={ | ||
| + | /log warning " | ||
| + | /tool e-mail send to=" | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Switche - serverovna ===== | ||
| + | |||
| + | 2 x optický switch **3COM SuperStack 4 Switch 5500G-EI SFP 24-Port**\\ | ||
| + | |||
| + | metalický switch **3COM SuperStack 3 Switch 4500G 26-Port**\\ | ||
| + | |||
| + | ===== Hlavní kancelářská budova ===== | ||
| + | |||
| + | V hlavní budově se nachází dvě serverové místnosti. | ||
| + | Zásuvky v místnostech jsou zapojeny z obou serveroven. | ||
| + | |||
| + | ===== Vrátnice ===== | ||
| + | |||
| + | NB slouží jako PC - připojen monitor a klávesnice\\ | ||
| + | NB připojen do sítě přes WIFI.\\ | ||
| + | IP: 192.168.1.33 - přiděleno z DHCP - Zyxel WiFi router\\ | ||
| + | |||
| + | Od sítě 10.199.11.0 oddělen routerem(na parapetu za NB)\\ | ||
| + | **Zyxel WiFi router**\\ | ||
| + | IP: 192.168.1.1\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Popis optických switchů + zapojení vrátnice ===== | ||
| + | Zvukový záznam + fotografie z 29.9.2017 | ||
| + | |||
| + | ===== Kamery HikVision ===== | ||
| + | |||
| + | **Záznamové zařizení HikVision DS 7616NI-12**\\ | ||
| + | Na PC Dochazka sw iVMS-4200\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | Kamery IP: 10.199.11.1 - 11\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Kamera 1 - Backlot**\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | **Kamera 2 - Honc - Panelka**\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | **Kamera 3 - Brzdy**\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | **Kamera 4 - Parking film**\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | **Kamera 5 - Přední závora**\\ | ||
| + | Vjezd osobní\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | **Kamera 6 - Zadní závora**\\ | ||
| + | Vjezd nákladní\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | **Kamera 7 - Exbal**\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | **Kamera 8 - E4**\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | **Kamera 9 - Karavany**\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | **Kamera 10 - Plyn**\\ | ||
| + | URL: http:// | ||
| + | |||
| + | V IE je funkcni obraz z kamer | ||
| + | |||
| + | ==== Záznam z kamer - uložení záznamu ==== | ||
| + | |||
| + | Na PC Docházka spusťte sw iVMS-4200.\\ | ||
| + | Přepněte se do záložky **Maintenance and Management** | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Vyberte zařízení **NVRVratnice** a v pravo klikněte na ikonu ozub. kola(Remote Configuration)\\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | V menu vlevo vyberte **Storage** a **Files**\\ | ||
| + | V menu nastavte konkrétní časový interval a najděte požadované video soubory tl. **Search**. | ||
| + | Požadované soubory označte a klikněte na tl. **Backup** a tl. **Start** pro spuštění zálohy\\ | ||
| + | Zálohy jsou ukládány na USB disk zasunutý do NVRka\\ | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Externí firmy v areálu ====== | ||
| + | |||
| + | ===== EXBAL ===== | ||
| + | |||
| + | Dočasně připojen do jedné sítě s Leamant. | ||
| + | IP adresy: 10.199.11.240, | ||
| + | |||
| + | ===== Převodním optika - metalika ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
