private:vcely:poznamky
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| private:vcely:poznamky [2025/03/23 09:04] – [2025] snemec | private:vcely:poznamky [2025/05/07 20:58] (aktuální) – [2025] snemec | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ====== Poznámky ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Rok 2022 ===== | ||
| + | |||
| + | Vážení **úlu 3** ve Chvatěrubech - zahrada(včetně cihel). | ||
| + | |||
| + | * 22.12.2021 - 49,94kg | ||
| + | * 17.12.2021 - 50,34kg | ||
| + | * 30.12.2021 - 50.57kg <WRAP right round tip 80%> nárůst hmotnosti je buď způsoben navlhnutím cihel(možná i trochu úlu) po dešti, nebo chybou váhy | ||
| + | </ | ||
| + | * 15.1.2022 | ||
| + | * 20.1.2022 | ||
| + | * 8.2.2022 | ||
| + | * 14.2.2022 | ||
| + | * 3.4.2022 - 41,1kg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 29.3.2022 - Přeložení včelstva do nového úlu - č.1\\ | ||
| + | Den na to se výrazně ochladilo\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Podněcování ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Pyl snůška - časné jaro ===== | ||
| + | |||
| + | 8.3. - včely nosí pyl - jasně žlutý - asi z lísky.\\ | ||
| + | 15.3. - u Vltavy(Dědibaby) kvetou vrby jívy - jehnědy jsou žluté - samčí. | ||
| + | |||
| + | ===== Prohození nástavků ===== | ||
| + | |||
| + | **29.3.2022** - Přeložení včelstva do nového úlu - **č.1**\\ | ||
| + | 2 nástavky 39x24, mateří mřížka, medník 39x17 | ||
| + | Prohození nástavků, horní nástavek téměř plný zásob.\\ | ||
| + | Plod na dvou plástech - zavíčkovaný + larvičky. | ||
| + | Do spodního nástavku jsem dal plod, mezi plod jsem vložil jednu souši.\\ | ||
| + | Z obou stran kolem plodu jsem dal rozškrábané zásoby.\\ | ||
| + | Úplně na stranu jsem vložil stavební rámek.\\ | ||
| + | |||
| + | Den na to se výrazně ochladilo\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Přemetení celého stanoviště na mezistěny - viz. Roman Mazánek ===== | ||
| + | |||
| + | Po posledním vytáčení cca do 25.7 přemést celé stanoviště na nové mezistěny + nové(čisté) nástavky + dna(kompletní výměna).\\ | ||
| + | Původní plásty vytavit - nenechávat. Nástavky a dna očistit a dezinfikovat.\\ | ||
| + | Včely ihned zakrmit cca 10kg cukru. Provést **ošetření gabonem**.\\ | ||
| + | Po zpracování cukerného roztoku (2 - 3dny) dodat další zásoby - cca 8kg cukru - dle síly včelstva.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Rok 2023 ===== | ||
| + | |||
| + | ==== 3.1. ==== | ||
| + | Léčení KŠ - pokapem | ||
| + | |||
| + | ==== 11.2. ==== | ||
| + | Schůze ZO - odevzdání měly | ||
| + | |||
| + | ==== 13.2. ==== | ||
| + | Tlumení varoázy - KŠ + glycerin - dle Raula\\ | ||
| + | |||
| + | Připravil jsem si roztok z 0,5kg glycerinu a 300g KŠ.\\ | ||
| + | Roztok vystačil jen na 11 úlů.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Příprava roztoku KŠ + glycerin v poměru 1kg glycerin a 600g KŠ.\\ | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Aplikace papírovým ubrouskem namočeným v roztoku na horní loučky. Nad chomáč\\ | ||
| + | Pokud včelstvo zimuje na dvou nástavcích, | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ==== 14.2. ==== | ||
| + | |||
| + | Tlumení varoázy - KŠ + glycerin - 4 úly\\ | ||
| + | |||
| + | Po včerejším zásahu bylo na letáku hodně vynošených mrtvolek. Při kontrole byly podmety plné včel. | ||
| + | Nekontroloval jsem podmety před aplikací, ale po této zkušenosti jsem podmety ve 4 ošetřovaných úlech důkladně vyčistil.\\ | ||
| + | |||
| + | Problém je možná v dávkování KŠ - pro jeden nástavek je asi namočený ubrousek příliš.\\ | ||
| + | Asi by bylo vhodné před aplikací ubrousky "více vyždímat" | ||
| + | Zkrátka zapracovat na aplikaci.\\ | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Včelstva ve dvou zateplených úlech - " | ||
| + | |||
| + | ==== 15.2. ==== | ||
| + | |||
| + | Kontrola 4 úlů(podmetů) po aplikaci KŠ. | ||
| + | |||
| + | Opět spousta mrtvolek včel v podmetu. Odstranil jsem všechny utěrky.\\ | ||
| + | Možná je problém v tom, že v lednu jsem léčil pokapem KŠ.\\ | ||
| + | |||
| + | Instalace sudu s vodou - napáječka. Na polystyrenový plovák jsem nakapal med jako lákadlo pro včely, tak uvidíme. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Chov matek - červen ===== | ||
| + | |||
| + | Přelarvování, | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Pěkné video, na základě tohoto videa jsem odchoval první matky. | ||
| + | |||
| + | Prvně jsem zkoušel přelarvovat jen na vodu, ale výsledek byl špatný.\\ | ||
| + | Zakoupil jsem mateří kašičku, naředil trochu vodou. Z 15 larviček se " | ||
| + | |||
| + | Odchov byl dle postupu ve videu - při matce. Oddělené nástavky sololitem a v horním samozřejmě otevřené očko. | ||
| + | |||
| + | ===== Víčkovice ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | “ Co s víčky po odvíčkování „. Je to jedna z příjemných věcí, proč jsem také začal včelařit. | ||
| + | |||
| + | velká sklenice od okurek (používám i na krmení – cukerný roztok), | ||
| + | jedna třetina víček i s medem co vyteče při odvíčkování, | ||
| + | zbytek se zalije vodkou, slivovicí, kalvádosem ….. co kdo uzná za vhodné, nebo levně koupí | ||
| + | neplňte sklenici příliš, v láhvi ponechte volný prostor, lépe se to protřepává | ||
| + | po zalití alkoholem promíchejte, | ||
| + | do sklenice můžete přidat další bylinky, skořici nebo různé koření. Výsledkem může být zajímavější bylinná chuť a můžete připravit různé odstíny | ||
| + | nechte stát po dobu 30-ti dnů, občas protřepejte | ||
| + | asi po deseti dnech od zalití slivovicí se začne obsah krásně zbarvovat, | ||
| + | po třiceti dnech přeceďte přes čistou látku nebo vhodný filtr do láhví. | ||
| + | čerstvá víčkovice není obvykle úplně čirá, ale mírně kalná. Pokud chcete čirou tekutinu slijte přefiltrovanou víčkovici do vhodné větší nádoby a nechte delší dobu stát, kaly se postupně usadí na dně a lze hadičkou stáhnout čirou lihovinu. | ||
| + | medovice/ | ||
| + | takto jsem naučil milovat slivovici i svou drahou polovičku, neboť ta chuť je prostě ….. něco | ||
| + | konzumuje se při normální teplotě | ||
| + | foto: RN | ||
| + | |||
| + | ===== Deset zásad včelaření podle Milana ===== | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== 2024 ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * 22.12.2023 - tlumení varoázy pokapem KŠ - viz. [[private: | ||
| + | * 4.2. - sběr měli pro kontrolu, ve třech včelstvech cca po 30 broucích na podložkách\\ | ||
| + | * 21.2. - prohlídka, ověření zásob - všechny včelstva včetně minúlků přezimovali a vypadají v dobré kondici. Zásob je dost. Včely nosí pyl. | ||
| + | * 27.2 - miniúl Veltrusy, podněcování roztokem 1:1 do stropního krmítka, do úlku vložena 1/2 pásku s KŠ. | ||
| + | * 3.3 - vložení KŠ do 4 úlů + 1 miníúlu(úly zprava doleva - celkem 5ks) - za dva dny kontrola úlů a vše se zdá v pořádku | ||
| + | * {{: | ||
| + | * 10.3. - vložení pásků s KŠ do zbylých úlů - 7ks, podněcování medocukrovým těstem ve všech úlech. | ||
| + | * {{: | ||
| + | * 28.4. - přelarvování 40 ks misek, přijato cca 24 | ||
| + | * 5.5. - izolace cca 12ti matečníků | ||
| + | * 12.5. - kontrola před líhnutím matek - přišel jsem pozdě - špatně jsem to spočítal. Neizolované matečníky byly prázdné. Resp. první vylíhnutá matka ostatní zabila | ||
| + | * 12.5. - vytvoření dvou oddělků. Do oddělků jsem dal jeden zavíčkovaný plást a dva zásobní plásty. Zkouším nechat včely v plemenáčích zavřené 3 - 4 dny. Neměly by se pak vrátit do původních včelstev. Vodu jsem nedával, ale asi budu mlžit rozprašovačem. | ||
| + | * 13.5. - vytvoření dalších třech oddělků, dnes jsem mlžil včely v plemenáčích rozprašovačem | ||
| + | * {{: | ||
| + | * 3.6. - naplánovaná kontrola, kladoucí matka? Při té příležitosti pokap Varomedem. | ||
| + | * 28.7. - tlumení varoazy KM - kyselinou mravenčí - na kuchňskou houbičku jsem aplikoval 60ml 65% KM - ponechat 48hod | ||
| + | * 20.12. - pokap Varomed - 11 včelstev. | ||
| + | * **30.01.2025** - sběr měli, orientační kontrola. Jedno včelstvo nepřežilo. V úle zůstalo jen malé množství včel. Zásob bylo dostatek, ale včely byly zalezlé uvnitř buněk. | ||
| + | |||
| + | ====== 2025 ====== | ||
| + | |||
| + | * **30.1.2025** - oběr měli. Zimu nepřežilo jedno včelstvo.\\ | ||
| + | * **07.3.2025** - Kontrola včelstev, doplnění zásob, kde bylo potřeba. Ve třech krajních úlech jsem vložil " | ||
| + | * **18.3.2025** - Vložení pásků s KŠ do včelstev, podle síly včelstva 3 - 4 pásky. Jen u včelstva **1** - 39x30 nástavek s hřebeny jsem aplikoval pokap Varomedem. | ||
| + | {{: | ||
| + | * **20.3.2025** - Při kontrole 18.3 jsem objevil jedno včelstvo bez matky, provedl jsem pokus o spojení se včelstvem s matkou přes noviny(dva propíchané listy novin) | ||
| + | * **22.3.2025** - kontrola spojených včelstev negativní, včely vůbec neprokousaly noviny. Odebral jsem jeden list novin a udělal větší díry. **Pozn.:** v jednom videu včelař vysvětluje spojení dvou včelstev v předjaří, | ||
| + | Dále jsem 22.3. podhodil pod včelstvo **1** nástavek 39x24 s zásobními plásty a včelstvo jsem přendal do nového nástavku 39x30 bez hřebenů a aplikoval 4 pásky s KŠ.\\ | ||
| + | U včelstva **3** jsem prohodil nástavky nyní je 39x24 vespod a nahoře je 39x30. | ||
| + | * **20.4.2025** - Larvení na mateří kašičku naředěnou vodou(ze sudu), chovný materiál za úlu číslo 1. Nalarveny 2 chovné rámky, jeden 20 misek Nicot, druhý 11 misek " | ||
| + | Odchovné včelstvo č. 2. Postup podle videa Milana z Bioúly.\\ | ||
| + | U odchovného včelstva jsem prohodil nástavky.\\ | ||
| + | Plodový dolů, odebral jsem 3 plásty s otevřeným plodem. Do původně spodního nástavku jsem převěsil zásobní plásty + 3 plásty s otevřeným plodem. Všechny plásty musí být bez včel - ometené. Nad plodový nástavek jsem dal mateří mřížku, nad mateří mřížku nově připravený nástavek bez včel. Nahoru jsem vrátil medník.\\ | ||
| + | Po cca hodině by se měly včely ze spodního nástavku stáhnout k plodu v nástavku na mateří mřížkou.\\ | ||
| + | Mezitím přelarvujeme. Po hodině vložíme nad mřížku sololitovou desku, tím včelstvo osiříme. Za 0,5hod vkládáme zalarvené rámky.\\ | ||
| + | V odchovném nástavku musíme otevřít " | ||
| + | Další den je možné zkontrolovat přijetí, včely by měly na miskách vytáhnout voskový " | ||
| + | |||
| + | * **29.4.2025** | ||
| + | Večer jsem klíckoval matečníky - opatrně, správný termín by měl být až 30.4. Zavíčkovaných bylo 15ks. | ||
| + | |||
| + | * **2.5.2025** | ||
| + | Večer kontrola líhnutí. Vylíhnutých bylo zatím jen 5 matek. | ||
| + | |||
| + | * **4.5.2025** | ||
| + | Osazení plemenáčů a oplodňáčků.\\ | ||
| + | Z 4 včelstev jsem ometl včely z medníkových plástu a z plástů z plodem(důkladně kontrolovat, | ||
| + | {{: | ||
| + | Včely jsem pak umístil do plemenáčů (přibližně 5 menších sběraček) a do oplodnáčku(jedna sběračka). | ||
| + | Včely jsem nechal přibližně hodinu v klidu - osiřet.\\ | ||
| + | Po hodině jsem přidal '' | ||
| + | Plemenáče jsem vystrojil jedním zásobním rámkem, jednou nebo dvěmi soušemi, případně mezistěnou.\\ | ||
| + | Z boku jsem umístil komorovačky.\\ | ||
| + | Do oplodňáčku jsem přidal medocukrové těsto(asi jako pěst). Včely jsem '' | ||
| + | Protože jsou teploty v noci jen kolem 5 stupnu a přes den kolem 13, tak jsem nechal zavřené větrací otvory.\\ | ||
| + | |||
| + | Dále jsem '' | ||
| + | Z plodiště jsem odebral rámky s '' | ||
| + | Dle uvážení jsem vložil mezistěny.\\ | ||
| + | Do vybraných medníků jsem přidal pár rámků bez mezistěny, jen s centimetrovým proužkem připevněným k horní loučce.\\ | ||
| + | |||
| + | * **6.5.2025 - večer** | ||
| + | Umístění plemenáčů na požadované místo(pak dojde jen k prohození plemenáče za nástavek) a otevření oček. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
