private:emcc:backoffice
Rozdíly
Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.
| Obě strany předchozí revizePředchozí verzeNásledující verze | Předchozí verze | ||
| private:emcc:backoffice [2021/08/23 10:57] – [Elektronický podpis vydaných faktur - dávka] snemec | private:emcc:backoffice [2025/03/13 20:59] (aktuální) – [Přehled o výši pojistného od ledna 2023] snemec | ||
|---|---|---|---|
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| + | ====== BackOffice ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Fakturace ===== | ||
| + | |||
| + | ===== Vystavení faktur v xls souboru Denik ===== | ||
| + | |||
| + | * **faktura** - variabilní symbol - číselná řada - jen číslo(např. 21010022) | ||
| + | * **zálohová faktura** | ||
| + | * **opravný daňový doklad - vratka** - - variabilní symbol - číselná řada - číslo začínající písmenem **O**(např. O21010022) | ||
| + | |||
| + | U vratky je použité okno s textem kde se nachází informace o potvrzení a vrácení dokladu - toto textové okno je zmenšené a vložené v buňce B27 - viz. obr. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Elektronický podpis vydaných faktur - dávka ==== | ||
| + | |||
| + | Cesta ke skriptům('' | ||
| + | Skript '' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Platba vystavených faktur z EDshopu platebním příkazem ==== | ||
| + | |||
| + | Načtení příkazů lze jen z https:// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Potvrdit uložení k autorizaci. Zkontrolovat správnost příkazu. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Příklad platebního příkazu | ||
| + | |||
| + | První řádek - hlavička | ||
| + | Následující řadky - příkaz pro konkrétní faktury.\\ | ||
| + | |||
| + | Např. '' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | HI000000720210302 | ||
| + | 01067202021030220210304CZK000000000357182000000000000008 | ||
| + | 01067212021030220210312CZK000000000642752000000000000008 | ||
| + | 01067222021030220210314CZK000000002094752000000000000008 | ||
| + | 01067232021030220210317CZK000000001569128000000000000008 | ||
| + | 01067242021030220210318CZK000000001477410000000000000008 | ||
| + | 01067252021030220210319CZK000000002305874000000000000008 | ||
| + | 01067262021030220210321CZK000000000300670000000000000008 | ||
| + | 01067272021030220210326CZK000000000163466000000000000008 | ||
| + | 01067282021030220210327CZK000000001135585000000000000008 | ||
| + | TI000000720210302000009000000000010046819 | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Parkovné ===== | ||
| + | |||
| + | - sloučit do jednoho PDF | ||
| + | - vytisknout do PDF **2 stránky na list** **Svisle** orintace **Na šířku** | ||
| + | |||
| + | ===== Sociálka ===== | ||
| + | |||
| + | Socka, socka | ||
| + | |||
| + | ==== Přehled o výši pojistného od ledna 2025 ==== | ||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Složka - historie: '' | ||
| + | |||
| + | ===== Zdravotní ===== | ||
| + | |||
| + | vzp, vzppoint | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Přiznání k dani z příjmů fyzických osob ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Uložiště - Cloud ===== | ||
| + | |||
| + | **Nezálohuje se, slouží pro výměnu dokumentů**\\ | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Zálohuje se**\\ | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
